セーフティリレー (強制ガイド式リレー)とは?
接点の切り替えに加えて、NO接点側の溶着故障などが起きると、NO接点側の故障が解消されるまでNC接点を維持する事が可能です。
⇒コイルに電圧を印加してない状態でも、強制ガイドによって状態を維持させNC側で異常を検知することが可能です。
<構造と原理>
NO(Normal Open)接点とNC(Normal Close)接点は互いに絶縁されています。
コイルへの電圧印加がOFFであれば停止状態であり、コイルへの電圧印加がONであれば稼働状態となります。
NO接点とNC接点をガイドで機械的につなげることにより、 NO接点とNC接点が同時にONになることがなくなります。
溶着等でNO接点がONのままになった場合、NC接点のOFFが維持され、コイルへの電圧印加がOFFとなってもNC接点のOFFが維持され、異常を検知できます。
メインアプリケーション
事故の危険を有する装置
⇒遮断機 / エレベーター / ロボット / 医療用レーザー / X線装置 / 搬送機など
ELESTA Relayが選ばれる理由
Point①
業界トップクラスの接点発熱抑制設計
⇒ 高信頼性+省エネ+長寿命化の実現
★特殊材料を使用することで接点表面を均一化
★製品毎に最適な接点材料・接点構造を採用
Point②
★電流が流れるターミナルはAgを採用。電気伝導率、熱伝導率が最大
★他社製品に比べ小型(同サイズでより電流が流せる)
Point③
★ EN 61810-3に準拠「クラスA(強制ガイド接点付リレー)」
モデル名 | イメージ | 接点数 接点構成 | 接点材質 接点形状 | スイッチング電圧 電流 | コイル電圧 コイル容量 | サイズ (L×W×Hmm) | 承認 | データシート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▪ SIS 2 | ![]() | 2接点 | ▪AgCuNi+0.2~0.4μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 60 VDC | 29.2×16.6×16.5 | SEV、TUV | DL |
▪1NO/1NC | ▪Notched crown | ▪ 3mA-6A | ▪ 270mW | UL、cUL | ||||
▪ SIS 3 | ![]() | 3接点 | ▪ AgCuNi+0.2~0.4μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 110 VDC | 29.2×16.6×16.5 | SEV、TUV | DL |
▪2NO/1NC | ▪Notched crown | ▪ 3mA-6A | ▪600mW | UL、cUL | ||||
▪SIS 3 SEN(高効率) | ![]() | 3接点 | ▪AgCuNi+0.2~0.4μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 60 VDC | 29.2×16.6×16.5 | SEV、TUV | DL |
▪2NO/1NC | ▪Notched crown | ▪ 3mA-6A | ▪400mW | UL、cUL | ||||
▪ SIS 4 | ![]() | 4接点 | ▪AgCuNi+0.2~0.4μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 110 VDC | 48.0×16.6×16.5 | SEV、TUV | DL |
▪3NO/1NC | ▪Notched crown | ▪ 3mA-6A | ▪500mW | UL、cUL | ||||
▪2NO/2NC | ||||||||
▪ SIS 6 | ![]() | 6接点 | ▪ AgCuNi+0.2μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 110 VDC | 48.0×16.6×16.5 | SEV、TUV | DL |
▪ 4NO/2NC | ▪ Notched crown | ▪ 3mA-6A | ▪ 660mW | UL、cUL | ||||
▪ SIF 3 | ![]() | 3接点 | ▪AgCuNi+0.2μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 110 VDC | 33.7×29.4×10.9 | SEV、TUV | DL |
▪2NO/1NC | ▪Notched crown | ▪ 3mA-8A | ▪600mW | 33.7×29.4×10.9 | UL、cUL | |||
▪ SIF 4 | ![]() | 4接点 | ▪AgCuNi+0.2μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 110 VDC | 41.0×29.4×10.9 | SEV、TUV | DL |
▪3NO/1NC | ▪Notched crown | ▪ 3mA-8A | ▪700mW | UL、cUL | ||||
▪ SIF 6 | ![]() | 6接点 | ▪AgCuNi+0.2μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 110 VDC | 53.6×29.4×10.9 | SEV、TUV | DL |
▪4NO/2NC | ▪Notched crown | ▪ 3mA-8A | ▪660mW | UL、cUL | ||||
▪SID 4 | ![]() | 4接点 | ▪AgCuNi+0.2~0.4μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 110 VDC | 53.0×36.0×10.9 | SEV、TUV | DL |
▪3NO/1NC | ▪Notched crown | ▪3 mA to 8 A | ▪820mW | UL、cUL | ||||
▪ SGR 282 ZK | ![]() | 2接点 | ▪AgCuNi+0.2μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 110 VDC | 30.2×12.7×25.6 | SEV、TUV | DL |
▪ 2CO | ▪Notched crown | ▪ 4mA-8A | ▪700mW | UL、cUL | ||||
▪1NO/1NC | ||||||||
▪ SIM 2 | ![]() | 2接点 | ▪AgSnO₂+0.2μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 110 VDC | 27.4×12.5×26.2 | SEV、TUV | DL |
▪1NO/1NC | ▪ Crest Contact | ▪ 10mA-8A | ▪500mW | UL、cUL | ||||
▪ SIM 3 | ![]() | 3接点 | ▪ AgSnO₂+0.2μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 110 VDC | 36.1×12.5×26.2 | SEV、TUV | DL |
▪2NO/1NC | ▪ Crest Contact | ▪ 10mA-8A | ▪750mW | UL、cUL | ||||
▪ SIM 4 | ![]() | 4接点 | ▪AgSnO₂+0.2μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 110 VDC | 36.1×12.5×26.2 | SEV、TUV | DL |
▪3NO/1NC | ▪ Crest Contact | ▪ 10mA-8A | ▪1000mW | 36.1×12.5×26.2 | UL、cUL | |||
▪2NO/2NC | ||||||||
▪ SLR 4 | ![]() | 4接点 | ▪AgSnO₂+0.2μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 110 VDC | 53.3×33.4×16.5 | SEV、TUV | DL |
▪3NO/1NC | ▪ Crest Contact | ▪ 10mA-10A | ▪600mW | UL、cUL | ||||
▪2NO/2NC | ||||||||
▪ SIR 4 | ![]() | 4接点 | ▪AgSnO₂+0.2μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 110 VDC | 46.4×16.0×30.7 | SEV、TUV | DL |
▪3NO/1NC | ▪ Crest Contact | ▪ 10mA-10A | ▪600mW | UL、cUL | ||||
▪2NO/2NC | ||||||||
▪ SIR 4 SEN (高効率) | ![]() | 4接点 | ▪AgSnO₂+0.2μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 60 VDC | 46.4×16.0×30.7 | SEV、TUV | DL |
▪3NO/1NC | ▪ Crest Contact | ▪ 10mA-10A | ▪360mW | UL、cUL | ||||
▪2NO/2NC | ||||||||
▪ SIR 4 パワー | ![]() | 4接点 | ▪AgSnO₂+0.2μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 110 VDC | 46.4×16.0×30.7 | SEV、TUV | DL |
▪3NO/1NC | ▪ Crest Contact | ▪ 5mA-12A | ▪ 750mW | UL、cUL | ||||
▪2NO/2NC | ||||||||
▪ SIR 6 | ![]() | 6接点 | ▪AgSnO₂+0.2μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 110 VDC | 58.9×16.0×30.7 | SEV、TUV | DL |
▪3NO/3NC | ▪ Crest Contact | ▪ 10mA-10A | ▪750mW | UL、cUL | ||||
▪4NO/2NC | ||||||||
▪5NO/1NC | ||||||||
▪ SIR 6 SEN (高効率) | ![]() | 6接点 | ▪AgSnO₂+0.2μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 60 VDC | 58.9×16.0×30.7 | SEV、TUV | DL |
▪3NO/3NC | ▪ Crest Contact | ▪ 10mA-10A | ▪500mW | UL、cUL | ||||
▪4NO/2NC | ||||||||
▪5NO/1NC | ||||||||
▪ SIR 8 | ![]() | 8接点 | ▪AgSnO₂+0.2μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 220 VDC | 85.5×20.0×32.0 | SEV、TUV | DL |
▪3NO/5NC | ▪ Crest Contact | ▪ 10mA-10A | ▪1300mW | UL、cUL | ||||
▪5NO/3NC | ||||||||
▪7NO/1NC | ||||||||
▪ SIR 10 | ![]() | 10接点 | ▪AgSnO₂+0.2μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 220 VDC | 85.5×20.0×32.0 | SEV、TUV | DL |
▪7NO/3NC | ▪ Crest Contact | ▪ 10mA-10A | ▪1300mW | UL、cUL | ||||
▪8NO/2NC | ||||||||
▪9NO/1NC | ||||||||
▪ SIP 6 | ![]() | 6接点 | ▪AgSnO₂+0.2μmAu | ▪ 5-250 VDC/VAC | ▪ 5 – 220 VDC | 84.6×20.0×32.0 | SEV、TUV | DL |
▪5NO/1NC | ▪ Crest Contact | ▪ 5mA-16A | ▪1300mW | UL、cUL | ||||
▪4NO/2NC |